Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Números: Dados Acadêmicos da Graduação

Graduação
Total de discentes ativos (Ativos_Matriculados+Ativos_Trancados+Formandos+Cadastrados) --> 8.591
 
  Qtd
  Feminino Masculino Total
Ingressante 843 634 1477
Matriculados 3340 2558 5898
Trancamentos 1666 1671 3337
Cancelamentos 98 97 195
Diplomados 66 49 115
 
DISCENTE 2022 Ingressante Matriculados Trancamentos Cancelamentos Diplomados
  F M F M F M F M F M
Ampla concorrência 514 420 1755 1375 904 856 60 64 13 10
Escola 48 21 140 123 81 86 3 2 0 3
Escola Cor 145 104 478 414 239 278 15 16 8 5
Escola Cor PCD 1 1 5 6 1 6 0 0 0 0
Escola Cor Renda 105 69 453 318 232 221 12 10 7 5
Escola Cor Renda PCD 2 2 10 6 4 6 1 1 0 0
Escola PCD 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Escola Renda 22 9 121 67 55 55 4 0 0 0
Escola Renda PcD 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
PCD 5 5 33 42 22 27 0 1 0 0
Sem Cotas 0 2 343 205 127 134 3 3 38 26
Subtotal 843 634 3340 2558 1666 1671 98 97 66 49
TOTAL 1477 5898 3337 195 115
 
DISCENTE 2022 Ingressante Matriculados Trancamentos Cancelamentos Diplomados
  F M F M F M F M F M
Nao Informado 23 15 59 39 20 21 1 3 0 0
Amarelo 22 7 53 24 26 19 4 0 0 1
Branco 151 107 560 456 272 297 20 13 6 9
IndIgena 11 26 50 79 18 37 0 1 0 0
Negro 112 88 423 336 205 217 7 12 14 5
Pardo 524 391 2195 1624 1124 1079 66 68 46 34
Subtotal 843 634 3340 2558 1665 1670 98 97 66 49
TOTAL 1477 5898 3335 195 115
 
 

  

 

Série Histórica de Oferta de Cursos

Ano

Qtd Ofertada

Cursos Criados

2013
16
0
2014
16
18
2015
32
0
2016
32
0
2017
33
4
2018
40
3
2019
42
1
2020
 42
 0
2021
42
0
 
 
 
 

 

 

Série Histórica de Ingressantes
Qtd
Ano Feminino Masculino Total
2013 322 302 624
2014 555 500 1055
2015 575 613 1188
2016 671 650 1321
2017 571 587 1158
2018 869 809 1678
2019 1051 801 1852
2020 889 786 1675
2021 1209 952 2161
TOTAL 6712 6000 12712
   + Detalhes
 
Série Histórica de Ingressantes por Turno
  Matutino Vespertino Noturno Integral  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 67 52 119 55 37 92 80 84 164 120 129 249 624
2014 45 37 82 43 29 72 43 67 110 424 367 791 1055
2015 88 61 149 65 77 142 98 71 169 324 404 728 1188
2016 76 34 110 38 47 85 154 143 297 403 426 829 1321
2017 145 130 275 153 72 225 31 33 64 242 352 594 1158
2018 176 89 265 149 98 247 112 140 252 432 482 914 1678
2019 196 110 306 26 10 36 209 157 366 620 524 1144 1852
2020 123 86 209 81 59 140 274 142 416 411 499 910 1675
2021 152 73 225 126 86 212 341 172 513 590 621 1211 2161
TOTAL 1068 672 1740 736 515 1251 1342 1009 2351 3566 3804 7370 12712
 
Série Histórica de Ingressantes por Cotas
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de cota F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Ampla concorrência 129 139 268 177 234 411 168 204 372 254 250 504 329 300 629 658 462 1120 439 387 826 761 581 1342 5472
Escola 86 74 160 11 13 24 15 15 30 17 23 40 26 22 48 48 49 97 33 37 70 58 55 113 582
Escola Cor 47 64 111 50 96 146 81 92 173 94 109 203 100 125 225 135 115 250 147 134 281 162 175 337 1726
Escola Cor PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 4 4 3 5 8 0 1 1 17
Escola Cor Renda 44 57 101 60 81 141 88 100 188 116 108 224 109 118 227 137 102 239 162 122 284 154 100 254 1658
Escola Cor Renda PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 3 3 4 6 10 3 2 5 28
Escola PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 4
Escola Renda 27 25 52 16 14 30 21 14 35 20 19 39 27 18 45 19 29 48 42 25 67 60 24 84 400
Escola, Renda e PcD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCD 1 4 5 0 0 0 10 22 32 8 16 24 5 7 12 6 15 21 19 18 37 9 13 22 153
Sem Cotas 221 137 358 261 175 436 288 203 491 62 62 124 266 212 478 48 22 70 39 49 88 2 1 3 2048
TOTAL 555 500 1055 575 613 1188 671 650 1321 571 587 1158 869 809 1678 1051 801 1852 889 786 1675 1209 952 2161 12088
 
Série Histórica de Ingressantes Pessoa com Deficiências por tipo de deficiência
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de deficiência F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Auditiva 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 5 0 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 3 6 24
Autismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
Baixa Visão 0 0 0 1 0 1 2 2 4 5 14 19 3 9 12 7 7 14 8 8 16 7 12 19 3 4 7 92
Cegueira 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3 1 0 1 2 8 10 7 3 10 3 1 4 31
Física 1 3 4 1 3 4 2 3 5 8 12 20 5 8 13 7 8 15 2 9 11 16 17 33 3 9 12 117
Surdocegueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múltipla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4
Surdez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Intelectual 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 6
Sindrome de Asperger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sindrome de RETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transtorno Desintegrativo da Infância 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altas Habilidades / Superdotação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 4 5 3 4 7 4 7 11 15 32 47 9 23 32 17 18 35 15 27 42 35 36 71 12 18 30 280
+ Detalhes
 
Série Histórica de Ingressantes por Raça
  Não Informado Amarelo Branco Indígena Negro Pardo  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total Total
2013 4 5 9 6 2 8 59 72 131 4 2 6 43 27 70 206 194 400 624
2014 1 0 1 3 1 4 99 103 202 0 3 3 63 73 136 389 320 709 1055
2015 0 0 0 5 4 9 106 127 233 16 6 22 45 38 83 403 438 841 1188
2016 0 0 0 9 6 15 110 96 206 13 22 35 76 103 179 463 423 886 1321
2017 1 3 4 5 9 14 105 84 189 10 13 23 55 71 126 395 407 802 1158
2018 0 1 1 11 8 19 153 115 268 13 23 36 112 111 223 580 551 1131 1678
2019 14 14 28 15 10 25 160 158 318 15 21 36 144 100 244 703 498 1201 1852
2020 13 14 27 14 9 23 146 148 294 9 21 30 126 94 220 581 500 1081 1675
2021 31 19 50 22 11 33 220 183 403 8 10 18 130 129 259 798 600 1398 2161
TOTAL 64 56 120 90 60 150 1158 1086 2244 88 121 209 794 746 1540 4518 3931 8449  
 
Série Histórica de Ingressantes
Ano
Quilombolas
Feminino Masculino Total
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 16 9 25
2017 13 15 28
2018 25 22 47
2019 21 9 30
2020 33 24 57
2021 24 18 42
TOTAL 132 97 229
 
Série Histórica de Ingressantes por Tipo de Rede de Ensino
  Esc. Pública Esc. Privada Não informado  
Ano F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 296 265 561 26 37 63 0 0 0 624
2014 466 406 872 88 92 180 1 2 3 1055
2015 466 473 939 109 140 249 0 0 0 1188
2016 586 524 1110 85 126 211 0 0 0 1321
2017 469 470 939 102 117 219 0 0 0 1158
2018 736 675 1411 133 134 267 0 0 0 1678
2019 888 661 1549 163 140 303 0 0 0 1852
2020 767 641 1408 122 145 267 0 0 0 1675
2021 1044 794 1838 165 158 323 0 0 0 2161
TOTAL 5718 4909 10627 993 1089 2082 1 2 3 12.712
 

 

  Matriculados nos cursos de Gradução Unifesspa
 
Série Histórica de Matriculados
  Qtd
Ano Feminino Masculino Total
2013 1414 1123 2537
2014 1691 1351 3042
2015 1825 1526 3351
2016 2000 1703 3703
2017 2049 1758 3807
2018 2445 2097 4542
2019 2939 2418 5357
2020 3037 2539 5576
2021 3381 2593 5974
TOTAL 20781 17108 37889
+ Detalhes
 
Série Histórica de Matriculados por Turno
  Matutino Vespertino Noturno Integral  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 328 214 542 111 66 177 374 274 648 601 569 1170 2537
2014 290 178 468 132 75 207 342 279 621 927 819 1746 3042
2015 302 195 497 155 127 282 356 243 599 1012 961 1973 3351
2016 274 156 430 135 123 258 405 289 694 1186 1135 2321 3703
2017 324 212 536 225 144 369 316 227 543 1184 1175 2359 3807
2018 405 220 625 303 190 493 360 286 646 1377 1401 2778 4542
2019 495 269 764 266 148 414 466 347 813 1712 1654 3366 5357
2020 489 258 747 276 159 435 564 364 928 1708 1758 3466 5576
2021 496 228 724 318 174 492 685 389 1074 1882 1802 3684 5974
TOTAL 3403 1930 5333 1921 1206 3127 3868 2698 6566 11589 11274 22863 37889
 
Série Histórica de Matriculados por Cotas
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de cota F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Ampla concorrência 123 135 258 248 305 553 356 415 771 525 537 1062 728 687 1415 1229 992 2221 1356 1101 2457 1697 1270 2967 11704
Escola 84 72 156 78 63 141 81 60 141 80 70 150 95 81 176 117 107 224 115 108 223 134 123 257 1468
Escola Cor 45 63 108 74 126 200 127 175 302 187 224 411 253 291 544 331 341 672 398 395 793 436 426 862 3892
Escola Cor PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 7 8 4 10 14 4 7 11 37
Escola Cor Renda 44 55 99 85 110 195 149 178 327 228 225 453 294 295 589 378 335 713 453 376 829 480 339 819 4024
Escola Cor Renda PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 4 6 10 8 10 18 9 8 17 54
Escola PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 2 3 7
Escola Renda 26 25 51 36 31 67 54 39 93 58 50 108 68 57 125 67 73 140 88 82 170 129 77 206 960
Escola, Renda e PcD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCD 1 4 5 1 4 5 9 22 31 13 32 45 16 31 47 21 39 60 32 50 82 33 53 86 361
Sem Cotas 1368 997 2365 1303 887 2190 1224 814 2038 958 620 1578 985 648 1633 791 518 1309 582 404 986 458 288 746 12845
TOTAL 1691 1351 3042 1825 1526 3351 2000 1703 3703 2049 1758 3807 2445 2097 4542 2939 2418 5357 3037 2539 5576 3381 2593 5974 35352
 
Série Histórica de Matriculados Pessoa com Deficiências por tipo de deficiência
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de deficiência F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Auditiva 2 2 4 2 3 5 2 3 5 3 6 9 2 5 7 2 4 6 1 4 5 2 4 6 4 5 9 56
Autismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3
Baixa Visão 1 2 3 2 2 4 2 3 5 8 14 22 9 15 24 15 20 35 21 25 46 21 27 48 22 24 46 233
Cegueira 0 2 2 1 2 3 0 2 2 0 3 3 0 5 5 1 4 5 2 12 14 9 14 23 11 13 24 81
Física 3 4 7 4 7 11 5 10 15 10 18 28 13 20 33 18 23 41 19 27 46 32 38 70 25 37 62 313
Surdocegueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múltipla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8
Sudez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelectual 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 0 1 1 10
Sindrome de Asperger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindrome de RETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transtorno Desintegrativo da Infância 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altas Habilidades / Superdotação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 10 16 9 14 23 9 19 28 21 41 62 25 46 71 37 53 90 45 71 116 66 86 152 63 83 146 704
 
Série Histórica de Matriculados por Raça
  Não Informado Amarelo Branco Indígena Negro Pardo  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total Total
2013 19 17 36 20 14 34 269 232 501 14 13 27 156 124 280 936 723 1659 2537
2014 5 6 11 21 13 34 324 278 602 12 11 23 196 186 382 1133 857 1990 3042
2015 2 3 5 23 11 34 337 315 652 25 14 39 193 171 364 1245 1012 2257 3351
2016 0 2 2 23 13 36 352 314 666 34 34 68 222 228 450 1369 1112 2481 3703
2017 0 0 0 20 19 39 344 299 643 37 40 77 231 229 460 1417 1171 2588 3807
2018 0 0 0 25 24 49 407 332 739 44 53 97 293 288 581 1676 1400 3076 4542
2019 13 14 27 31 29 60 475 411 886 50 61 111 376 323 699 1994 1580 3574 5357
2020 23 23 46 35 28 63 497 438 935 49 70 119 387 335 722 2046 1645 3691 5576
2021 45 32 77 43 29 72 569 459 1028 52 63 115 423 347 770 2249 1663 3912 5974
TOTAL 107 97 204 241 180 421 3574 3078 6652 317 359 676 2477 2231 4708 14065 11163 25228  
 
Série Histórica de Matriculados
Ano
Quilombolas
Feminino Masculino Total
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 16 9 25
2017 28 23 51
2018 52 42 94
2019 67 44 111
2020 89 59 148
2021 103 62 165
TOTAL 355 239 594
 
Série Histórica de Matriculados por Tipo de Rede de Ensino
  Esc. Pública Esc. Privada Não informado  
Ano F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 1343 1038 2381 65 83 148 6 2 8 2537
2014 1539 1182 2721 148 166 314 4 3 7 3042
2015 1607 1278 2885 215 247 462 3 1 4 3351
2016 1745 1392 3137 252 311 563 3 0 3 3703
2017 1740 1420 3160 307 338 645 2 0 2 3807
2018 2075 1708 3783 368 389 757 2 0 2 4542
2019 2495 1952 4447 444 466 910 0 0 0 5357
2020 2589 2053 4642 448 486 934 0 0 0 5576
2021 2888 2112 5000 493 481 974 0 0 0 5974
TOTAL 18021 14135 32156 2740 2967 5707 20 6 26 37.889

 

 

Série Histórica de Trancamentos
  Qtd
Ano Feminino Masculino Total
2013 382 464 846
2014 464 554 1018
2015 683 819 1502
2016 516 653 1169
2017 638 738 1376
2018 648 749 1397
2019 562 626 1188
2020 1373 1165 2538
2021 1612 1522 3134
TOTAL 6878 7290 14168
+ Detalhes
 
 
Série Histórica de Trancamentos por Turno
  Matutino Vespertino Noturno Integral  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 81 85 166 36 41 77 130 178 308 135 160 295 846
2014 95 91 186 57 48 105 160 220 380 152 195 347 1018
2015 132 113 245 65 64 129 200 270 470 286 372 658 1502
2016 109 85 194 57 63 120 101 130 231 249 375 624 1169
2017 120 108 228 63 74 137 118 134 252 337 422 759 1376
2018 126 109 235 96 95 191 112 129 241 314 416 730 1397
2019 106 92 198 71 57 128 101 137 238 284 340 624 1188
2020 202 153 355 92 82 174 260 222 482 819 708 1527 2538
2021 268 195 463 155 137 292 378 301 679 811 889 1700 3134
TOTAL 1239 1031 2270 692 661 1353 1560 1721 3281 3387 3877 7264 14168
 
Série Histórica de Trancamentos por Cotas
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de cota F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Ampla concorrência 7 14 21 52 63 115 100 147 247 141 193 334 173 236 409 230 251 481 600 491 1091 796 725 1521 4219
Escola 3 7 10 21 30 51 28 34 62 24 36 60 21 27 48 15 24 39 49 53 102 69 77 146 518
Escola Cor 4 3 7 24 41 65 36 82 118 53 102 155 55 112 167 64 99 163 123 162 285 203 248 451 1411
Escola Cor PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 5 0 6 6 13
Escola Cor Renda 4 3 7 21 27 48 38 63 101 52 82 134 59 97 156 56 79 135 147 148 295 209 193 402 1278
Escola Cor Renda PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 2 7 9 3 8 11 27
Escola PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 2 2 6
Escola Renda 1 1 2 7 8 15 12 13 25 23 19 42 23 17 40 14 13 27 29 39 68 52 55 107 326
Escola Renda PcD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCD 0 0 0 0 1 1 1 5 6 2 7 9 2 11 13 4 12 16 13 19 32 14 30 44 121
Sem Cotas 445 526 971 558 649 1207 301 309 610 343 299 642 315 247 562 177 143 320 409 238 647 266 178 444 5403
TOTAL 464 554 1018 683 819 1502 516 653 1169 638 738 1376 648 749 1397 562 626 1188 1373 1165 2538 1612 1522 3134 13322
 
Série Histórica de Trancamentos Pessoa com Deficiências por tipo de deficiência
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de deficiência F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Auditiva 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 3 3 0 1 1 0 2 2 1 3 4 1 4 5 22
Autismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Baixa Visão 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 4 0 7 7 3 8 11 5 7 12 7 20 27 7 20 27 91
Cegueira 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 5 8 3 7 10 24
Física 1 1 2 0 1 1 1 3 4 2 7 9 4 8 12 3 9 12 4 10 14 11 16 27 11 20 31 112
Surdocegueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múltipla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
Sudez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelectual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3 9
Sindrome de Asperger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindrome de RETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transtorno Desintegrativo da Infância 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altas Habilidades / Superdotação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 3 4 0 3 3 2 5 7 5 14 19 5 18 23 6 19 25 11 21 32 24 46 70 24 54 78 261
  
Série Histórica de Trancamentos por Raça
  Não Informado Amarelo Branco Indígena Negro Pardo  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total Total
2013 0 4 4 7 10 17 88 124 212 7 8 15 31 49 80 249 269 518 846
2014 0 3 3 6 10 16 103 137 240 6 7 13 34 63 97 315 334 649 1018
2015 0 3 3 5 10 15 145 184 329 10 14 24 66 97 163 457 511 968 1502
2016 0 0 0 5 4 9 107 136 243 11 15 26 60 74 134 333 424 757 1169
2017 0 0 0 10 7 17 122 142 264 10 16 26 66 92 158 430 481 911 1376
2018 0 0 0 13 8 21 108 135 243 17 23 40 68 91 159 442 492 934 1397
2019 1 2 3 8 9 17 95 102 197 8 21 29 67 78 145 383 414 797 1188
2020 13 9 22 20 15 35 196 177 373 22 35 57 177 150 327 945 779 1724 2538
2021 19 16 35 23 19 42 237 248 485 18 36 54 198 188 386 1117 1015 2132 3134
TOTAL 33 37 70 97 92 189 1201 1385 2586 109 175 284 767 882 1649 4671 4719 9390  
 
Série Histórica de Trancamentos
Ano
Quilombolas
Feminino Masculino Total
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
2016 1 1 2
2017 3 2 5
2018 8 10 18
2019 9 10 19
2020 24 21 45
2021 24 30 54
TOTAL 69 74 143
 
Série Histórica de Trancamentos por Tipo de Rede de Ensino
  Esc. Pública Esc. Privada Não informado  
Ano F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 381 457 838 1 4 5 0 3 3 846
2014 458 536 994 6 14 20 0 4 4 1018
2015 652 769 1421 31 46 77 0 4 4 1502
2016 451 556 1007 65 96 161 0 1 1 1169
2017 573 625 1198 65 112 177 0 1 1 1376
2018 567 627 1194 81 121 202 0 1 1 1397
2019 485 529 1014 77 97 174 0 0 0 1188
2020 1184 996 2180 189 169 358 0 0 0 2538
2021 1392 1286 2678 220 236 456 0 0 0 3134
TOTAL 6143 6381 12524 735 895 1630 0 14 14 14.168
Série Histórica de Diplomados
  Qtd
Ano Feminino Masculino Total
2013 167 115 282
2014 220 157 377
2015 323 208 531
2016 242 171 413
2017 316 207 523
2018 271 146 417
2019 304 231 535
2020 230 198 428
2021 271 182 453
TOTAL 2344 1615 3959
+ Detalhes
 
Série Histórica de Diplomados por Turno
  Matutino Vespertino Noturno Integral  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
2013 61 45 106 2 1 3 43 17 60 61 52 113 282
2014 51 30 81 14 4 18 61 41 102 94 82 176 377
2015 69 35 104 19 12 31 87 50 137 148 111 259 531
2016 45 21 66 17 12 29 55 36 91 125 102 227 413
2017 55 19 74 28 13 41 63 37 100 170 138 308 523
2018 52 23 75 21 7 28 43 37 80 155 79 234 417
2019 44 29 73 16 16 32 58 29 87 186 157 343 535
2020 26 8 34 13 13 26 42 20 62 149 157 306 428
2021 54 11 65 23 6 29 37 12 49 157 153 310 453
TOTAL 457 221 678 153 84 237 489 279 768 1245 1031 2276 3959
 
Série Histórica de Diplomados por Cotas
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de cota F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Ampla concorrência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 38 24 62 69 69 138 74 60 134 91 57 148 485
Escola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 16 10 26 21 14 35 9 8 17 11 4 15 94
Escola Cor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 29 30 19 49 15 24 39 30 24 54 171
Escola Cor PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escola Cor Renda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 21 27 25 52 32 31 63 42 33 75 211
Escola Cor Renda PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escola PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escola Renda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 16 9 4 13 4 5 9 6 4 10 48
Escola Renda PcD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PCD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 6 7 12
Sem Cotas 220 157 377 323 208 531 242 171 413 313 206 519 177 86 263 148 99 247 95 67 162 90 54 144 2656
TOTAL 220 157 377 323 208 531 242 171 413 316 207 523 271 146 417 304 231 535 230 198 428 271 182 453 3677
 
Série Histórica de Diplomados Pessoa com Deficiências por tipo de deficiência
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
Tipo de deficiência F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total TOTAL
Auditiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5
Autismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baixa Visão 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 7
Cegueira 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5
Física 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 2 3 1 3 4 14
Surdocegueira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Múltipla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sudez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelectual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindrome de Asperger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindrome de RETT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transtorno Desintegrativo da Infância 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altas Habilidades / Superdotação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 5 1 3 4 1 0 1 1 2 3 2 3 5 3 7 10 31
+ Detalhes
 
Série Histórica de Diplomados por Raça
  Não Informado Amarelo Branco Indígena Negro Pardo  
Ano F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total F M Total Total
2013 13 7 20 1 0 1 35 28 63 0 0 0 11 12 23 107 68 175 282
2014 4 6 10 2 4 6 47 26 73 0 1 1 27 21 48 140 99 239 377
2015 2 1 3 7 4 11 64 36 100 3 0 3 30 24 54 217 143 360 531
2016 0 3 3 3 1 4 49 37 86 2 1 3 19 22 41 169 107 276 413
2017 0 1 1 3 3 6 60 52 112 2 3 5 43 22 65 208 126 334 523
2018 0 0 0 4 0 4 49 25 74 3 1 4 31 21 52 184 99 283 417
2019 0 0 0 3 3 6 49 45 94 4 2 6 48 23 71 200 158 358 535
