Números: Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso
Quantitativo de Discentes Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2021
Ingressantes 2021 (30 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Baixa Visão | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEA | ENGENHARIA CIVIL (ELDORADO DOS CARAJÁS) | Física | Ampla concorrência | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 1 | 2 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Física | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Autismo | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 1 | 1 | 2 |
IEX | ENGENHARIA FLORESTAL | Auditiva | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEX | ENGENHARIA FLORESTAL (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Baixa Visão | PCD | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Cegueira | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | FISICA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | FISICA (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Baixa Visão | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IETU | HISTORIA XINGUARA | Física | Ampla concorrência | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICE | MATEMÁTICA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | MATEMÁTICA | Física | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IETU | MEDICINA VETERINARIA | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Cegueira | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 2 | 0 | 2 |
IESB | SAÚDE COLETIVA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IETU | ZOOTECNIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
Quantitativo de Discentes Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2020
Ingressantes 2020 (71 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
IEDAR | AGRONOMIA | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | AGRONOMIA (CANAA DOS CARAJAS) | Autismo | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | AGRONOMIA (CANAA DOS CARAJAS) | Física | PCD | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
ILLA | ARTES VISUAIS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | ARTES VISUAIS | Surdez | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | ARTES VISUAIS (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Física | PCD | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
ICSA | CIENCIAS CONTABEIS | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICSA | CIENCIAS CONTABEIS | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICE | CIENCIAS NATURAIS-MARABA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | CIENCIAS NATURAIS-MARABA | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACH | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACH | Múltipla | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEX | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 3 | 0 | 3 |
IEX | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC | Física | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - LIC | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO (MOCAJUBA) | Baixa Visão | Escola PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO (MOCAJUBA) | Física | Escola PCD | PROCESSO SELETIVO | 1 | 2 | 3 |
IEDS | DIREITO (MOCAJUBA) | Física | Escola Cor Renda PCD | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 1 | 2 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Baixa Visão | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Baixa Visão | Escola Cor | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Surdez | PCD | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Baixa Visão | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA (CANAÃ DOS CARAJÁS) - PEPETE | Cegueira | PCD | PROCESSO SELETIVO | 2 | 0 | 2 |
IGE | ENGENHARIA MECANICA (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Baixa Visão | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA MECANICA (CANAÃ DOS CARAJÁS) | Física | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
ICE | FISICA | Auditiva | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | FISICA - INTENSIVO - MARABA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - BACH | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - BACH | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - BACH | Síndrome de Asperger | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Cegueira | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | GEOLOGIA | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IETU | HISTORIA XINGUARA | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IETU | HISTORIA XINGUARA | Cegueira | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Auditiva | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEX | LETRAS - LINGUA PORTUGUESA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEX | LETRAS - LINGUA PORTUGUESA | Física | Escola Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Baixa Visão | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICE | MATEMÁTICA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Intelectual | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | SAÚDE COLETIVA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | SAÚDE COLETIVA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IETU | ZOOTECNIA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IETU | ZOOTECNIA | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
Quantitativo de Discentes Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2019
Ingressantes 2019 (42 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
IEDAR | AGRONOMIA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | AGRONOMIA | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | AGRONOMIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | AGRONOMIA (CANAA DOS CARAJAS) | Cegueira | PCD | PROCESSO SELETIVO | 0 | 2 | 2 |
IEDAR | AGRONOMIA (CANAA DOS CARAJAS) | Surdez | Ampla concorrência | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
ICE | CIENCIAS NATURAIS-MARABA | Intelectual | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACH | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEX | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC | Baixa Visão | Ampla concorrência | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 2 | 0 | 2 |
IEX | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEX | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC | Cegueira | Escola Cor | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Baixa Visão | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | EDUCACAO DO CAMPO | Baixa Visão | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Múltipla | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEA | ENGENHARIA CIVIL (REDENÇÃO) | Física | Ampla concorrência | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA MECANICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Baixa Visão | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | GEOLOGIA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | HISTÓRIA | Baixa Visão | Escola Cor | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Baixa Visão | Ampla concorrência | MOBILIDADE EXTERNA | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Cegueira | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS CANAÃ DOS CARAJÁS (INTENSIVO) | Baixa Visão | Escola Cor Renda | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS CANAÃ DOS CARAJÁS (INTENSIVO) | Cegueira | PCD | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS CANAÃ DOS CARAJÁS (INTENSIVO) | Física | Ampla concorrência | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS CANAÃ DOS CARAJÁS (INTENSIVO) | Física | PCD | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS (INTENSIVO) | Cegueira | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | MATEMÁTICA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Auditiva | Ampla concorrência | MOBILIDADE EXTERNA | 1 | 0 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Cegueira | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
Quantitativo de Discentes Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2018
Ingressantes 2018 (35 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
IEDAR | AGRONOMIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEX | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LIC | Baixa Visão | Sem Cotas | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 1 | 1 | 2 |
IEDS | DIREITO | Auditiva | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | PCD | ENEM/SISU | 2 | 0 | 2 |
IEDS | DIREITO | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Baixa Visão | Sem Cotas | MOBILIDADE EXTERNA | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Física | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA MECANICA | Intelectual | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Auditiva | Escola Cor PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IETU | HISTORIA XINGUARA | Baixa Visão | Ampla concorrência | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 1 | 0 | 1 |
ICH | HISTÓRIA | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | HISTÓRIA | Baixa Visão | Sem Cotas | MOBILIDADE EXTERNA | 1 | 0 | 1 |
ICH | HISTÓRIA | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Cegueira | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Múltipla | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | MATEMÁTICA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IETU | MEDICINA VETERINARIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Física | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 1 | 2 |
IESB | SAÚDE COLETIVA | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Baixa Visão | Escola Cor Renda PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (INTENSIVO) | Baixa Visão | Sem Cotas | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 1 | 1 | 2 |
Quantitativo de Discentes Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2017
Ingressantes 2017 (32 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ICSA | ADMINISTRACAO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | ARTES VISUAIS (INTENSIVO) | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | ARTES VISUAIS (INTENSIVO) | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDAR | CIENCIAS ECONOMICAS | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | CIENCIAS ECONOMICAS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACH | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACH | Intelectual | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Múltipla | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 2 | 2 |
IGE | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - BACH | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | GEOLOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Baixa Visão | Escola Cor | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEX | LETRAS - LINGUA PORTUGUESA | Cegueira | Escola Renda | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Cegueira | Sem Cotas | PS/SELEÇÃO SIMPLICADA | 0 | 1 | 1 |
IGE | MATEMÁTICA | Baixa Visão | Escola Cor | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IESB | PSICOLOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | SAÚDE COLETIVA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | SISTEMAS DE INFORMACAO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
Quantitativo de Discentes Ingressantes, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2016
Ingressantes 2016 (47 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ILLA | ARTES VISUAIS | Física | Sem Cotas | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICSA | CIENCIAS CONTABEIS | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICSA | CIENCIAS CONTABEIS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | CIENCIAS ECONOMICAS | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | CIENCIAS ECONOMICAS | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | CIÊNCIAS SOCIAIS - BACH | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 1 | 0 | 1 |
IEDS | DIREITO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Intelectual | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | EDUCACAO DO CAMPO | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA CIVIL | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Baixa Visão | Sem Cotas | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Baixa Visão | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Física | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA MECANICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 2 | 2 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA QUÍMICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | FISICA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICE | FISICA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Auditiva | Escola Cor | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | GEOGRAFIA - LIC | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 1 | 2 |
ICH | HISTÓRIA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | HISTÓRIA | Baixa Visão | Sem Cotas | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICH | HISTÓRIA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - INGLÊS | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 1 | 2 |
IEX | LETRAS - LINGUA PORTUGUESA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS | Física | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | LETRAS - PORTUGUÊS - PARFOR | Baixa Visão | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 0 | 1 | 1 |
ICE | MATEMÁTICA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ICE | MATEMÁTICA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 2 | 2 |
ICH | PEDAGOGIA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ICH | PEDAGOGIA | Física | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IESB | SAÚDE COLETIVA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
