Números: Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2021
Diplomados 2021 (10 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ICH | CIENCIAS ECONOMICAS | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | CIENCIAS ECONOMICAS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDS | DIREITO | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | DIREITO | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 1 | 0 | 1 |
IGE | ENGENHARIA DA COMPUTACAO | Baixa Visão | Sem Cotas | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEA | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | ENGENHARIA MECANICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IGE | LETRAS - LINGUA PORTUGUESA | Baixa Visão | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | PEDAGOGIA | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IGE | PSICOLOGIA | Cegueira | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2020
Diplomados 2020 (5 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
IEDAR | DIREITO | Baixa Visão | PCD | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
IEDAR | DIREITO | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AMBIENTE | Física | Escola Cor Renda | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
ILLA | ENGENHARIA MECANICA | Física | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
ILLA | HISTÓRIA | Auditiva | PCD | ENEM/SISU | 0 | 1 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2019
Diplomado 2019 (3 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
IEDAR | AGRONOMIA | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | ENGENHARIA MECANICA | Física | PCD | ENEM/PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | GEOGRAFIA - BACH | Física | Ampla concorrência | ENEM/SISU | 1 | 0 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2018
Diplomados 2018 (1 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
IEDAR | GEOGRAFIA - LIC/BACH | Auditiva | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2017
Diplomados 2017 (4 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ICSA | CIÊNCIAS SOCIAIS - LIC/BACH | Cegueira | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
ILLA | DIREITO | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
ILLA | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Auditiva | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | LETRAS - PORTUGUÊS | Auditiva | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2016
Diplomados 2016 (5 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ILLA | CIÊNCIAS SOCIAIS - LIC/BACH | Cegueira | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
ICSA | DIREITO | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
ICSA | FISICA - INTENSIVO - MARABA | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | MATEMÁTICA | Baixa Visão | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
IEDAR | PEDAGOGIA - INTENSIVO | Baixa Visão | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 1 | 0 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2015
Diplomados 2015 (3 Discentes) | |||||||
Institutos | Curso | Tipo da Deficiência | Tipo de Cota | Forma de Ingresso | F | M | Total |
ICSA | DIREITO | Cegueira | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO | 0 | 1 | 1 |
ILLA | FISICA | Baixa Visão | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 0 | 1 | 1 |
ICSA | MATEMÁTICA | Física | Sem Cotas | PROCESSO SELETIVO ESPECIAL | 1 | 0 | 1 |
Quantitativo de Discentes Diplomados, Pessoa com Deficiência, por Curso no ano de 2014
Consulta concluída sem resultados